pH計

BI-620工業(yè)在線(xiàn)pH計
工業(yè)在線(xiàn)pH計, 1至3點(diǎn)校準, 4至20mA信號輸出, 儀表適用于醫藥、化工、環(huán)保、食品行業(yè)監控水質(zhì)的pH值。
功能特征:
? 經(jīng)濟型工業(yè)在線(xiàn)pH計配有標準pH電極。
? 1至3點(diǎn)校準, 自動(dòng)識別USA與NIST標準緩沖液。
? 自動(dòng)電極診斷, 幫助用戶(hù)確定是否更換pH電極。
? 自動(dòng)溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
? 高或低報警限值, 可自定義遲滯量。
? RS485通訊, 具有4至20mA信號輸出。
? 設置菜單可自定義pH緩沖組、校準點(diǎn)數量、溫度單位等。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置。
型號 | BI-620 | |
pH | ||
測量范圍 | -1.00~15.00pH | |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
校準點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | |
pH緩沖選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
mV | ||
測量范圍 | ±1000mV | |
顯示分辨率 | 1mV | |
測量精度 | ±1mV | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~100°C/32~212°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準 | 1點(diǎn), 測量值±10°C | |
通訊 | ||
信號輸出 | 4~20mA | |
負載 | 最大500Ω | |
高/低報警 | 0.00~14.00pH, 可選 | |
通訊輸出 | RS485 | |
連接端子 | 可拆卸型螺釘 | |
其它參數 | ||
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度小于60°C, 相對濕度小于80% | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (68×43cm) | |
電源類(lèi)型 | DC24V | |
外形尺寸 | 96(長(cháng))×96(寬)×75(高)mm | |
儀表重量 | 350g |
訂購號 | 附件 |
BI-620 | IE-20T工業(yè)pH電極 |
pH標準緩沖試劑 (pH4.01/7.00/10.01) |
項目 | 描述 |
IE-20T工業(yè)pH電極 | 適用于測量常規液體 |
pH標準緩沖液 | 適用于pH校準, 480mL每瓶 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
BI-620 | 28(長(cháng))×22(寬)×15(高)cm | 1.5kg |