濁度儀

TB200實(shí)驗室濁度儀
多參數實(shí)驗室濁度儀, 具有總懸浮物固體測量模式, 2至7點(diǎn)校準, 可選4個(gè)測量單位, 儀表適用于實(shí)驗室應用。
功能特征:
? 多參數實(shí)驗室濁度儀, 配有4.5英寸TFT顯示屏。
? 2至7點(diǎn)校準, 使用福爾馬肼標準液。
? 可選4個(gè)濁度單位, 包括NTU, FNU, EBC, ASBC。
? TSS轉換系數, 確??倯腋∥锕腆w的精確測量。
? 自動(dòng)終點(diǎn)讀取, 識別并鎖定穩定的測量值。
? 密碼保護功能, 防止未經(jīng)授權的校準與設置。
? 設置菜單可自定義日期與時(shí)間、顯示分辨率、自動(dòng)關(guān)機等。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置。
? 擴展內存, 儲存或調閱至多200組數據。
? USB通訊接口, 易于傳輸數據至個(gè)人電腦。
型號 | TB200 | |
濁度 | ||
測量范圍 | 0~2000 NTU/0~500 EBC/0~9999 ASBC | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (1000~2000 NTU) | |
測量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~2000 NTU) | |
校準點(diǎn) | 2至7點(diǎn) | |
標準液 | 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU | |
總懸浮物固體 | ||
測量范圍 | 取決于設定的TSS系數 | |
顯示分辨率 | 0.1, 1 | |
測量精度 | ±3% | |
其它參數 | ||
光源 | 紅外發(fā)光二極管, 850nm | |
檢測器 | 硅光電接收器 | |
雜散光 | 小于0.02 NTU | |
樣品瓶尺寸 | 60(高)×25(直徑)mm | |
樣品容量 | 20mL | |
自動(dòng)關(guān)機 | 2小時(shí)無(wú)按鍵操作后 | |
數據儲存 | 200組 | |
通訊輸出 | USB | |
顯示屏 | 4.5英寸TFT液晶顯示屏 | |
電源類(lèi)型 | DC12V電源適配器 | |
外形尺寸 | 250(長(cháng))×177(寬)×96(高)mm | |
儀表重量 | 1.2kg |
訂購號 | 附件 |
TB100 | 濁度標準液 (0.02, 200, 500, 1000 NTU) |
樣品瓶 (2個(gè)) | |
無(wú)絨布 | |
DC12V電源適配器 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
TB200 | 30(長(cháng))×20(寬)×20(高)cm | 1.5kg |